Ranaliz Enerji İzleme Platformu
Bağımsız, marka-agnostik izleme ve operasyon katmanı. SCADA verisini alarm, görev ve analitiğe dönüştürür. Türkiye, Körfez ve dünya genelinde teklif bazlı fiyatlandırma.
Ranaliz Türkiye merkezlidir; dünya genelindeki projelere uzaktan kurulum, entegrasyon ve teknik destek sunar. Orta Doğu (Körfez) dahil uluslararası sahalar için teklif bazlı hizmet verir. Bölgede fiziksel ofis iddiası yoktur.
50+
Aktif Santral / Saha
500+
İnverter
100+
Kurulu Güç (MWp)
21
EDAŞ SCADA Entegrasyon Kapsamı
+%18
Ortalama Operasyonel Verimlilik Kazancı
7/24
Teknik Destek
Metrikler 2026-Q2 itibarıyla; yöntem notları /metrics ve vaka sayfalarında.
Yetenekler
Desteklenen protokoller
Modbus TCP · Modbus RTU · MQTT · IEC 60870-5-104 · REST API
Cihaz uyumluluk matrisi
| Marka | Aile | Protokol | Derinlik | Doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| Huawei | SUN2000 / FusionSolar ekosistemi | Modbus TCP, Modbus RTU | mppt | 2026-05-15 |
| SMA | Sunny Tripower / Core | Modbus TCP | mppt | 2026-04-20 |
| Fronius | Symo / Primo | Modbus TCP | inverter | 2026-03-10 |
| Sungrow | SG / SH serisi | Modbus TCP, Modbus RTU | mppt | 2026-05-01 |
| Growatt | MAX / MID | Modbus RTU, Modbus TCP | mppt | 2026-02-18 |
| GoodWe | HT / SMT | Modbus TCP | mppt | 2026-04-02 |
| Solis | S5 / S6 | Modbus RTU, Modbus TCP | mppt | 2026-03-22 |
| ABB / FIMER | PVS / PVI | Modbus TCP | inverter | 2026-01-30 |
| Schneider | PowerLogic sayaç ailesi | Modbus TCP, Modbus RTU | meter | 2026-05-12 |
| Generic RTU | IEC-104 RTU / OSOS gateway | IEC 60870-5-104, Modbus TCP | plant | 2026-06-01 |
| Ranaliz | Datalogger Gateway | Modbus TCP, Modbus RTU, MQTT, IEC 60870-5-104 | plant | 2026-06-15 |
| Multi-brand BESS | Modbus/MQTT batarya PCS | Modbus TCP, MQTT | plant | 2026-04-28 |
Liste örnek saha doğrulamalarına dayanır; proje bazlı model farklılıkları olabilir. Tam liste için demo talep edin.
